Tatak | Rhinoceros |
Modelo | Xn60l |
Engine | Yanmar |
Timbang ng makina | 5500kg |
Karaniwang kapasidad ng bucket | 0.175 CBM |
Pagtukoy | |
Modelo | XN12-9 |
Tatak | Rhinoceros |
Timbang ng makina | 1130kg |
Kapasidad ng bucket | 0.025cbm |
Lapad ng bucket | 380mm |
Engine | Kubota |
Na -rate na kapangyarihan | 11.8 kW/2400r/min |
Bilis ng swing | 11rpm |
Max. Kakayahang Baitang | 30 ° |
Uri ng bomba | Gear Pump |
Presyon | 16Mpa |
Rate ng daloy | 18.4L/min |
Pangunahing mga demensiyon | |
Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | 2850x954/800x2270 mm |
Wheelbase | 914 mm |
Kabuuang haba ng track | 1234mm |
Mataas na chassis ground clearance | 453mm |
Counterweight na nagiging radius | 660 mm |
Subaybayan ang lapad | 180 mm |
Taas ng subaybayan | 320 mm |
Taas ng upuan sa lupa | 1525mm |
Boom Swing - Kaliwa | 363mm |
Boom swing - tama | 325mm |
Operating Range | |
Max. Lalim ng paghuhukay | 1568 mm |
Max. Malalim na paghuhukay ng vertical | 1377mm |
Max. Paghuhukay ng taas | 2646 mm |
Max. Dumping Taas | 1876mm |
Max. Paghuhukay ng radius sa lupa | 3039mm |
Min. Radius ng pag -ikot | 1510mm |
Max. Ang pag -angat ng taas ng talim ng dozer | 141 mm |
Max. Ang paghuhukay ng lalim ng talim ng buldoser | 200mm |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系