Tatak | Rhinoceros |
Modelo | Xn35lpro |
Engine | Kubota |
Sertipikasyon | EPA |
Kabuuang timbang | 4100kg |
Pagtukoy | ||
Operating weight | 4000kg | |
Karaniwang kapasidad ng bucket | 0.11 | |
Form ng Paggawa ng Device | Backhoe | |
Engine | Modelo | Kubota D1903-M |
Paglalagay | 1.647 | |
Na -rate na kapangyarihan | 18.5 / 2200 kW / R / Mim | |
Max. metalikang kuwintas | 97.4/1500N. m / r / min | |
Bilis ng paghuhukay | Bilis ng paglalakbay | 3.6/2.2 km/h |
Bilis ng swing | 10.5 rpm | |
Max.Gradeability | 30 ° | |
Ang puwersa ng paghuhukay ng bucket | 27.6kn | |
Puwersa ng paghuhukay ng braso | 20.4KN | |
MAX.TRACTIVE FORCE | 31.6kn | |
Boom Swing - Kaliwa | 71 ° | |
Boom swing - tama | 52 ° | |
Presyon ng lupa | 31.6kpa | |
Mga track ng materyal | Bakal | |
Uri ng madalas | Grease Cylinder | |
Hydraulic System | Uri ng bomba | Gear Pump |
Na -rate na presyon | 22 MPa | |
Rate ng daloy | 45 l/min | |
Kapasidad ng tangke | Kapasidad ng tangke ng langis ng haydroliko | 50L |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 60L | |
Tank ng langis ng makina | 7l |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系