Tatak | Rhinoceros |
Modelo | Xn22b/xn22c |
Engine | Kubota |
Sertipikasyon | CE/EPA |
Modelo | Xn18 |
Tatak | Rhinoceros |
Operating weight | 1700kg |
Paghuhukay ng kapasidad ng bucket | 0.045cbm/120kg |
Ang paghuhukay ng lapad ng bucket | 350mm, maaaring magdagdag ng makitid na balde ay 200mm |
Engine | Kubota |
Na -rate na kapangyarihan | 10.2kw/3600r/min |
Paglalagay | 6.8ml/r |
Bore stroke | solong silindro, fan cool |
Pangunahing bomba | Taifeng |
Balbula | Taifeng |
Swing motor | SJ-Tech (MP-1-160) |
Naglalakbay na motor | Kersen (OMS-2450) |
Pangunahing mga demensiyon | |
Pangkalahatang Dimensyon (LXWXH) | 2770x896x1490 mm |
Wheelbase | 910 mm |
Kabuuang haba ng track sa lupa | 1230mm |
Platform ground clearance | 380 mm |
Platform pabalik sa radius | 784 mm |
Lapad ng tsasis | 896 mm |
Subaybayan ang lapad | 180 mm |
Chassis ground clearance | 132 mm |
Taas ng subaybayan | 320 mm |
Operating Range | |
Max. Lalim ng paghuhukay | 2150 mm |
Max. Malalim na paghuhukay ng vertical | 1375 mm |
Max. Paghuhukay ng taas | 2610 mm |
Max. Dumping Taas | 1850 mm |
Max. Paghuhukay ng radius sa lupa | 2850 mm |
Min. Radius ng pag -ikot | 1330 mm |
Max. I -upgrade ang taas ng talim ng buldoser | 345 mm |
Max. Ang paghuhukay ng lalim ng talim ng buldoser | 255 mm |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系