Tatak | Rhinoceros |
Modelo | XN20 |
Engine | Kubota/Yanmar |
Sertipikasyon | CE/EPA |
Timbang ng makina | 1880kg |
Pagtukoy | Unit | ||
Operating weight | 1880 kg | ||
Kapasidad ng bucket | 0.045m³ | ||
Form ng Paggawa ng Device | Backhoe | ||
engine | Modelo | Yanmar 3tnv70 /3tnv74f | |
Paglalagay | 0.854L | ||
Na -rate na kapangyarihan | 10 /11.2W /2200/r/min | ||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | 51.9nm/1600 r/min | ||
Bilis/paghuhukay ng puwersa | Bilis ng max.travel (mataas/mababa) | 3.4 /1.9 km/h | |
bilis ng swing | 10.5 rpm | ||
Max. Gradeability | 30 ° (58%) | ||
Ang puwersa ng paghuhukay ng bucket | 13.5kn | ||
Ang puwersa ng paghuhukay ng braso ng braso | 10.1 kn | ||
Teoretikal na maximum na traksyon | 17.5 Kn | ||
Tukoy na presyon ng lupa | 32.8kpa | ||
Subaybayan ang materyal | Steel Track | ||
Uri ng aparato ng pag -igting ng track | Butter Oil Cylinder | ||
Hydraulic at likidong kapasidad | Uri ng bomba | Plunger pump | |
Paggawa ng presyon | 22 MPa | ||
Rate ng daloy | 2x17+14 l/min | ||
Kapasidad ng tangke ng langis ng haydroliko | 15.3L | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina ng engine | 2.8 (1.3) l | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 19 l |
提交成功
我们会尽快与您联系