Tatak | RHINOCEROS/XINIU |
Modelo | XN20 |
makina | Kubota/Yanmar |
Sertipikasyon | CE/EPA |
Timbang ng makina | 1880KG |
ESPISIPIKASYON | Yunit | ||
Timbang sa pagpapatakbo | 1880 kg | ||
kapasidad ng balde | 0.045m³ | ||
Form ng gumaganang device | backhoe | ||
makina | Modelo | Yanmar 3TNV70 /3TNV74F | |
Pag-alis | 0.854L | ||
Na-rate na kapangyarihan | 10 /11.2w /2200/r/min | ||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | 51.9Nm/1600 r/min | ||
Bilis/Puwersa ng paghuhukay | Max.bilis ng paglalakbay (mataas/mababa) | 3.4 /1.9 km/h | |
bilis ng indayog | 10.5 rpm | ||
Max. Gradeability | 30°(58%) | ||
Lakas ng paghuhukay ng balde | 13.5KN | ||
Lakas ng paghuhukay ng braso ng balde | 10.1 KN | ||
Teoretikal Pinakamataas na traksyon | 17.5 KN | ||
Ang tiyak na presyon sa lupa | 32.8KPA | ||
Subaybayan ang materyal | Bakal na track | ||
Uri ng track tension device | Silindro ng langis ng mantikilya | ||
Hydraulic at likido na kapasidad | Uri ng bomba | Plunger pump | |
Presyon sa paggawa | 22 Mpa | ||
Rate ng daloy | 2x17+14 L/min | ||
Kapasidad ng tangke ng langis ng hydraulic | 15.3L | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina ng engine | 2.8(1.3)L | ||
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 19 L |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系