Pangunahing Pagtutukoy:
Tatak | RHINOCEROS/XINIU |
Modelo | KS12-9 |
makina | Kubota |
Sertipikasyon | CE/EPA |
Timbang ng pagpapatakbo | 1080KG |
Mga accessories
Maaari kang bumili at mag-install ng higit at higit pang mga accessory upang matuklasan ang higit pang mga tampok ng mini excavator.
ESPISIPIKASYON | |
Modelo | XN12-9 |
Tatak | RHINOCEROS |
Timbang ng Makina | 1130kg |
Kapasidad ng balde | 0.025cbm |
Lapad ng balde | 380mm |
makina | KUBOTA |
Na-rate na kapangyarihan | 11.8 kw/2400r/min |
Bilis ng ugoy | 11 rpm |
Max. Kakayahang grado | 30° |
Uri ng bomba | Gear pump |
Presyon | 16MPa |
Rate ng daloy | 18.4L/min |
PANGUNAHING DEMENSYON | |
Pangkalahatang sukat (LxWxH) | 2850x954/800x2270 mm |
Wheelbase | 914 mm |
Kabuuang haba ng track | 1234mm |
Ground clearance sa itaas na chassis | 453mm |
Counterweight turning radius | 660 mm |
Lapad ng track | 180 mm |
Taas ng track | 320 mm |
Taas ng upuan sa lupa | 1525mm |
Boom swing - pakaliwa | 363mm |
Boom swing - tama | 325mm |
OPERATING RANGE | |
Max. Paghuhukay ng lalim | 1568 mm |
Max. Vertical na lalim ng paghuhukay | 1377mm |
Max. Taas ng paghuhukay | 2646 mm |
Max. Taas ng paglalaglag | 1876mm |
Max. Paghuhukay ng radius sa lupa | 3039mm |
Min. Radius ng pag-ikot | 1510mm |
Max. Pagtaas ng taas ng dozer blade | 141 mm |
Max. Paghuhukay ng lalim ng blade ng bulldozer | 200mm |
提交成功
我们会尽快与您联系
提交成功
我们会尽快与您联系