XINIU Rhinoceros xn800 Crawler Mini Transporter Crawler Power Barrow
ENGINE :
Tang XN800 dumper ay may tatlong opsyon sa makina na mapagpipilian:
1. Kubota engine, three cylinder water-cooled engine, diesel engine, sobrang lakas, mataas na kapangyarihan at mababang pagkonsumo ng enerhiya;
2. Koop engine, single cylinder air-cooled engine, diesel engine, mababang presyo na high-energy engine;
3. Briggs&Stratton engine, gasolina engine, mababang pagkonsumo ng enerhiya, mababang gastos;
FUNTION:
Ang XN800 ay maaaring magtapon ng mga kalakal sa iba't ibang taas at maaaring maghatid ng hanggang sa taas na 1700mm.
OPERASYON/LALAKAD:
Gumagamit ang XN800 ng hydraulic operation at hydraulic walking, iniiwasan ang mechanical operation lag at insensitivity.
CHASSIS
Ang XN800 ay gumagamit ng parehong chassis bilang isang excavator, na ginagawa itong mas matatag sa transportasyon ng mga kalakal at mas angkop para sa mga operasyon sa mga sakahan, construction site, at iba pang mga lugar.
COVER AT HOPPER MATERIAL:
Ang lahat ng mga pabalat at mga hopper ay hinagis na may mataas na kalidad na bakal, at ang mga hopper ay gawa sa makapal na bakal, na mas matatag sa panahon ng transportasyon ng mga kalakal;
KOOP ENGINE | KUBOTA ENGINE | B&S ENGINE: |
Timbang ng pagpapatakbo 630kg | Timbang ng pagpapatakbo 860kg | XN800-Briggs&Stratton B420 ISPEKASYON |
Kapasidad ng paglo-load ng 800kg | Kapasidad ng paglo-load ng 800kg | Operating weight 745kg |
Kapasidad ng bucket 0.26m3 | Kapasidad ng bucket 0.26m3 | Kapasidad ng paglo-load ng 800kg |
Uri ng pagtatrabaho Self loading at unloading | Uri ng pagtatrabaho Self loading at unloading | Kapasidad ng bucket 0.26m3 |
makina | Engine: | Uri ng pagtatrabaho Self loading at unloading |
Brand Koop192 | Brand KUBOTA D722 | Engine: |
Pag-alis 0.499L | Pag-alis 0.719L | Brand Briggs&Stratton420 |
Rated power/Rev 7.6 Kw/3000rpm | Na-rate na kapangyarihan/Rev 10.2Kw/2500r/min | Displacement 0.420L |
Max. Torque 23.8Nm/3000rpm | Max. Torque 42.9Nm/2000r/min | Na-rate na kapangyarihan/Rev 9.9Kw/3600r/min |
Bilis | Bilis> | Max. Torque 26N.m/2860r/min |
Max. bilis 4.2km/h | Max. bilis 4 km/h | Bilis |
Min. bilis 2.1km/h | Min. bilis 2 km/h | Max. bilis 4km/h |
Max. gradeability 30% | Max. gradeability 30% | Min. bilis 2km/h |
Subaybayan ang Ground pressure 21.21KPa | Subaybayan ang Ground pressure 26.13KPa | Max. gradeability 30% |
Materyal na Goma | Materyal na Goma | Subaybayan ang Ground pressure 21.21KPa |
Uri ng paghihigpit Pagsasaayos ng tornilyo | Uri ng paghihigpit Pagsasaayos ng tornilyo | Materyal na Goma |
Hydraulic system | Hydraulic system | Uri ng paghihigpit Pagsasaayos ng tornilyo |
Uri ng bomba Gear Duplex Pump | Uri ng bomba Gear Duplex Pump | Hydraulic system |
Presyon 16MPa | Presyon 16MPa | Uri ng bomba Gear Duplex Pump |
Daloy 30L/min | Daloy 30L/min | Presyon 16MPa |
Kapasidad ng tangke | Kapasidad ng tangke | Daloy 30L/min |
Hydraulic oil tank 12.8 L | Hydraulic oil tank 14L | Kapasidad ng tangke |
Tangke ng gasolina 5.5L | Tangke ng gasolina 16L | Tangke ng langis na haydroliko 14 L |
Tangke ng gasolina 6.6L |
XINIU DUMPER
RHINOCEROS XN800
Tatlong pagpipilian sa makina na magagamit:
1.Kubotaengine, tatlong silindro na pinalamig ng tubig na makina, diesel engine, napakalakas, mataas na kapangyarihan at mababang pagkonsumo ng enerhiya;
2.Koopengine, single cylinder air-cooled engine, diesel engine, mababang presyo na high-energy engine;
3.Briggs&Strattonengine, gasolina engine, mababang pagkonsumo ng enerhiya, mababang gastos;
KOOP ENGINE | KUBOTA ENGINE | B&S ENGINE: |
Timbang ng pagpapatakbo 630kg | Timbang ng pagpapatakbo 860kg | Operating weight 745kg |
Kapasidad ng paglo-load ng 800kg | Kapasidad ng paglo-load ng 800kg | Kapasidad ng paglo-load ng 800kg |
Kapasidad ng bucket 0.26m3 | Kapasidad ng bucket 0.26m3 | Kapasidad ng bucket 0.26m3 |
Uri ng pagtatrabaho Self loading at unloading | Uri ng pagtatrabaho Self loading at unloading | Uri ng pagtatrabaho Self loading at unloading |
makina | Engine: | Engine: |
Brand Koop192 | Brand KUBOTA D722 | Brand Briggs&Stratton420 |
Pag-alis 0.499L | Pag-alis 0.719L | Displacement 0.420L |
Rated power/Rev 7.6 Kw/3000rpm | Na-rate na kapangyarihan/Rev 10.2Kw/2500r/min | Na-rate na kapangyarihan/Rev 9.9Kw/3600r/min |
Max. Torque 23.8Nm/3000rpm | Max. Torque 42.9Nm/2000r/min | Max. Torque 26N.m/2860r/min |
Bilis | Bilis> | Bilis |
Max. bilis 4.2km/h | Max. bilis 4 km/h | Max. bilis 4km/h |
Min. bilis 2.1km/h | Min. bilis 2 km/h | Min. bilis 2km/h |
Max. gradeability 30% | Max. gradeability 30% | Max. gradeability 30% |
Subaybayan ang Ground pressure 21.21KPa | Subaybayan ang Ground pressure 26.13KPa | Subaybayan ang Ground pressure 21.21KPa |
Materyal na Goma | Materyal na Goma | Materyal na Goma |
Uri ng paghihigpit Pagsasaayos ng tornilyo | Uri ng paghihigpit Pagsasaayos ng tornilyo | Uri ng paghihigpit Pagsasaayos ng tornilyo |
Hydraulic system | Hydraulic system | Hydraulic system |
Uri ng bomba Gear Duplex Pump | Uri ng bomba Gear Duplex Pump | Uri ng bomba Gear Duplex Pump |
Presyon 16MPa | Presyon 16MPa | Presyon 16MPa |
Daloy 30L/min | Daloy 30L/min | Daloy 30L/min |
Kapasidad ng tangke | Kapasidad ng tangke | Kapasidad ng tangke |
Hydraulic oil tank 12.8 L | Hydraulic oil tank 14L | Tangke ng langis na haydroliko 14 L |
Tangke ng gasolina 5.5L | Tangke ng gasolina 16L | Tangke ng gasolina 6.6L |
Tungkol sa atin:
Shandong Ken Stone Heavy machinery Co, Ltd, ang Headquarters ay matatagpuan sa Liaocheng. Shandong, isang magandang waterside city. Ang misyon ng aming kumpanya ay lumikha ng pinakamataas na halaga para sa aming mga customer Patuloy, gawing mas madali ang buhay bilang pangitain, bumuo ng sikat na tatak ng "RHINOCEROS". Pangunahing gumagawa kami ng makinarya sa engineering, mga pangunahing produkto: mga wheel-crawler excavator, crawler excavator, wheel excavator, mini excavator, concrete pump truck, mini dumper at iba pa. Ang taunang produksyon ay hanggang dalawampung libong mga yunit. Nagtatag kami ng higit sa 200 mga sangay ng serbisyo sa pagbebenta sa Tsina at sa ibang bansa, na sumasakop sa lahat ng mga lalawigan ng Tsina. Market sa ibang bansa Ang taunang dami ng benta ay higit sa 10000 na mga yunit, pangunahing pag-export sa Timog-silangang Asya, Gitnang Asya, Gitnang silangan, Africa, Kanlurang Europa at Latin America atbp.
Mga sertipiko:
Packaging at Pagpapadala:
20ft container 12units ay maaaring i-load; 40HQ container, 26 units ang pwedeng i-load.
Eexhibition:
FAQ:
Q: Ikaw ba ay isang tagagawa o isang kumpanya ng kalakalan?
A: Kami ay isang tagagawa.
T: Maaari ka bang magbigay ng mga opsyon sa pagpapasadya para sa mga mini dumper?
A: Oo, maaari kaming mag-alok ng mga opsyon sa pagpapasadya para sa mga mini dumper batay sa mga partikular na kinakailangan.
Q: Ano ang iyong minimum order quantity (MOQ)?
A: Ang aming MOQ ay isang yunit.
Q: Ano ang lead time para sa mga order?
A: Karaniwang 7-10 araw o 15-25 araw pagkatapos matanggap ang paunang bayad.
Q: Ano ang iyong tinatanggap na mga tuntunin sa pagbabayad?
A: Karaniwan kaming tumatanggap ng pagbabayad sa pamamagitan ng bank transfer (wire transfer) o letter of credit (L/C).
Q: Nagbibigay ka ba ng mga garantiya ng produkto?
A: Oo, karaniwang 1 taon O 2000 oras.
ESPISIPIKASYON | |
Modelo | XN12-9 |
Tatak | RHINOCEROS |
Timbang ng Makina | 1130kg |
Kapasidad ng balde | 0.025cbm |
Lapad ng balde | 380mm |
makina | KUBOTA |
Na-rate na kapangyarihan | 11.8 kw/2400r/min |
Bilis ng ugoy | 11 rpm |
Max. Kakayahang grado | 30° |
Uri ng bomba | Gear pump |
Presyon | 16MPa |
Daloy ng rate | 18.4L/min |
PANGUNAHING DEMENSYON | |
Pangkalahatang sukat (LxWxH) | 2850x954/800x2270 mm |
Wheelbase | 914 mm |
Kabuuang haba ng track | 1234mm |
Ground clearance sa itaas na chassis | 453mm |
Counterweight turning radius | 660 mm |
Lapad ng track | 180 mm |
Taas ng track | 320 mm |
Taas ng upuan sa lupa | 1525mm |
Boom swing - pakaliwa | 363mm |
Boom swing - tama | 325mm |
OPERATING RANGE | |
Max. Paghuhukay ng lalim | 1568 mm |
Max. Vertical na lalim ng paghuhukay | 1377mm |
Max. Taas ng paghuhukay | 2646 mm |
Max. Taas ng paglalaglag | 1876mm |
Max. Paghuhukay ng radius sa lupa | 3039mm |
Min. Radius ng pag-ikot | 1510mm |
Max. Pagtaas ng taas ng dozer blade | 141 mm |
Max. Paghuhukay ng lalim ng blade ng bulldozer | 200mm |
Kaugnay na Balita
提交成功
我们会尽快与您联系