Rhinoceros x120 Excavator Bucket Backhoe vs Excavator
Wheel-Crawler Excavator X9, na may CE ISO sertipiko. Bagong disenyo, patent produkto, tumatakbo sa gulong, nagtatrabaho sa crawler, gulong at crawler ay madaling baguhin ang bawat isa, isang lungsod transportasyon, hindi na kailangan muli ng trak, napaka maginhawa, na may magandang merkado ngayon.
9ton, Alemanya REXROTH pump, USA EATON ugoy motor, naglalakbay motor, South Korea SUNJIN valve / Joystick, A/C cab para sa pumili, Radio, USB, 0.32m3 bucket, Pangkalahatang dimensyon: 6570x202028 mm, Running sa wheels,
X9 gulong-crawler excavator ay sa estado estado. malaking imbensyon patent na ito ay walang pag-aalinlangan na sinaliksik at mas nakahihigit ang ating kalayaan. magagamit shifting, mabilis na paglilibot sa bilis, mabilis na paglipat mula sa mga gulong upang subaybayan ang strolling. ang harap gulong axle ay maaaring lahat sabay-sabay na disassembled sa magkaparehong oras tulad ng kinakailangan.
Pangunahing Pagtutukoy:
Gulong- Crawler Excavator Pagtutukoy: | |
Kabuuang haba (Boom3.5m+Bucket braso 2m) | 6570 mm |
Kabuuang taas (Boom3.5m+Bucket braso 2m) | 2982 mm |
Counter timbang nagiging radius | 1836 mm |
Engine hood taas | 2104 mm |
Counter timbang lupa clearance | 1120 mm |
Itaas na istraktura lapad | 2000 mm |
Cabin taas (gulong up) | 2982 mm |
Gulo lapad | 2120 mm |
Gulong up gulong sukat | 3400 mm |
Distansya ng ugoy center upang i-rear wheel (gulong up) | 1682 mm |
Gulong down wheel sukat | 3560 MM |
Distansya ng ugoy center upang i-rear wheel (gulong down) | 1767 mm |
Kabuuang taas (gulong down) | 3190 mm |
Subaybayan ang wheel track | 2050 mm |
Subaybayan ang lapad | 400 mm |
Teknikal na pagganap ng pagganap | |
Kabuuang timbang | 8770kg |
Bucket kapasidad | 0.3m3 |
Modelo ng Engine | YANMAR 4TNV94L-BNBKC |
Engine Displacement | 3.054L |
Engine kapangyarihan /rpm | 33.7 kw/2100 rpm |
Bilis ng paglalakbay | 25 km/h (gulong); 2.3km/h(subaybayan) |
Bilis ng ugoy | 9rpm |
Haydroliko sistema | Rexroth mula sa Alemanya |
bomba | plunger bomba |
Presyon | 25 Mpa |
Displacement | 132 L/min |
Gumagana ng kagamitan | Boom 3.5m+Arm 2m |
Max. paghuhukay radius | 6880mm |
Max. paghuhukay radius (sa lupa) | 6735mm |
Max. paghuhukay malalim | 3772mm |
Max. paghuhukay malalim | 7130mm |
Max. dumping taas | 5220mm |
Min. pagbukas ng radius | 2617mm |
Max. vertical paghuhukay malalim | 3425mm |
Maaari kang bumili at mag-install ng higit pa at higit pang mga accessories upang matuklasan ang higit pang mga tampok ng mini excavator.
Tungkol sa Amin
Ang aming pabrika pangunahing gumawa ng wheel excavators, crawler excavators, backhoe loaders at dump trucks mula noong 1995, na lumipas CE,ISO9001 sertipikasyon. Ang aming mga produkto ay na-export sa mahigit 50 bansa at rehiyon. Mayroon kaming mga ahente sa buong European bansa, Australia, New Zealand, South Asia atbp
Nasa ibaba ang listahan ng aming mga produkto:
1) Wheel excavators: 5t - 12; 2) Crawler excavator 0.8t -24t;
3) Backhoe loader: 6t, 7t. 4) Trak-mounted kongkreto pumps: 26m 33m
5) Electrical kids excavator sa aming Rhinoceros patent disenyo.
Lahat ng aming mga produkto ay may CE / ISO Sertipiko
Packaging & Pagpapadala
Upang mas mahusay na matiyak ang kaligtasan ng iyong mga kalakal, propesyonal, kapaligiran friendly, maginhawa at mahusay na packaging serbisyo ay ibibigay.
FAQ
1. Ikaw ba ay orihinal na tagagawa?
A: Oo
2. Anong klaseng mga kataga ng pagbabayad ang matatanggap?
A: Karaniwan ay maaari tayong magtrabaho sa T/T
3. Aling mga kompromiso 2010 ang maaari nating gawin?
A: Karaniwan ay maaari kaming magtrabaho sa FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. Ano ang tungkol sa oras ng paghahatid?
A: Sa loob ng 7-10 araw matapos matanggap ang deposito
5. Ano ang tungkol sa warranty time?
A: 1 taon o 2000 oras. Balikat namin ang lahat ng mga gastos sa panahon ng warranty, isama ang kasindak-sindak.
6. Ano ang tungkol sa Minimum Oorder Dami?
A: Ang MOQ ay 1 unit.
Pagtutukoy | |
Modelo | XN12-9 |
Tatak | RHINOCEROS |
Machine Timbang | 1130kg |
Bucket kapasidad | 0.025cbm |
Lapad ng bucket | 380mm |
Engine | KUBOTA |
Namarkahang kapangyarihan | 11.8 kw/2400 rpm |
Bilis ng ugoy | 11rpm |
Max. Kakayahang Mag-grado | 30° |
Pump uri | lansungan bomba |
Presyon | 16MPa |
Daloy rate | 18.4L/min |
PANGUNAHING DEMENSYON | |
Pangkalahatang sukat ( LxWxH) | 2850x954/800x2270 mm |
wheelbase | 914 mm |
Kabuuang haba ng track | 1234mm |
Itaas na tsasis ground clearance | 453mm |
Counterweight nagiging radius | 660 mm |
Subaybayan ang lapad | 180 mm |
Subaybayan ang taas | 320 mm |
Taas ng upuan sa lupa | 1525mm |
Boom ugoy - kaliwa | 363mm |
Boom ugoy - kanan | 325mm |
OPERATING SAKLAW | |
Max. Paghuhukay malalim | 1568 mm |
Max. Vertical paghuhukay malalim | 1377mm |
Max. Paghuhukay taas | 2646 mm |
Max. Dumping taas | 1876mm |
Max. Paghuhukay radius sa lupa | 3039mm |
Min. Rotation radius | 1510mm |
Max. Lifting taas ng dozer blade | 141 mm |
Max. Paghuhukay malalim ng bulldozer talim | 200mm |
Kaugnay na Balita
提交成功
我们会尽快与您联系