Excavator hydraulic cylinder mini excavator para sa pagbebenta
Gamitin ang Yanmar engine, import mula sa Japan, higit pang kapangyarihan, mababang gasolina consumption;
Ganap na na-import haydroliko sistema;
Telescopic mas mababang frame, madaling sa at out nagtatrabaho bahagi, subaybayan ay maaaring bumalik sa 990mm kapag nagtatrabaho, kapag nagtatrabaho, ay maaaring maabot sa 1240mm;
Ugoy boom, ay maaaring gamitin sa makitid na lugar at nagtatrabaho kasama ang pader;
Variable dozers .
Modelo: XN20 sa Steel track; Machine timbang: 1880 kg; Kapasidad ng Bucket: 0.045cbm, Engine: YANMAR Japan.
Mga katugmang accessory:
Auger, Wood Grab, Rake, Ripper atbp. At nag-export kami ng maraming bansa tulad ng Australia, France, Italy, Turkey, Germany, Holland, US, Canada atbp. Magandang kalidad na may pinakamahusay na pabrika presyo!
Mga Bentahe:
Gamitin ang Yanmar engine, import mula sa Japan, higit pang kapangyarihan, mababang gasolina consumption;
Ganap na na-import haydroliko sistema;
Telescopic mas mababang frame, madaling sa at out nagtatrabaho bahagi, subaybayan ay maaaring bumalik sa 990mm kapag nagtatrabaho, kapag nagtatrabaho, ay maaaring maabot sa 1240mm;
Ugoy boom, ay maaaring gamitin sa makitid na lugar at nagtatrabaho kasama ang pader;
Variable dozers .
Mga Accessory
Maaari kang bumili at mag-install ng higit pa at higit pang mga accessories upang matuklasan ang higit pang mga tampok ng mini excavator.
Pangunahing Pagtutukoy:
Pagtutukoy | Unit | ||
Operating Timbang | 1880 kg | ||
kapasidad ng bucket | 0.045m³ | ||
Gumagana ng kagamitan form | backhoe | ||
engine | Modelo | Yanmar 3TNV70 / 3TNV74F | |
Displacement | 0.854L | ||
Namarkahang kapangyarihan | 10 /11.2w / 2200/y/min | ||
Pinakamataas na torke | 51.9N.m/1600 r/min | ||
Bilis/Paghuhukay ng lakas | Max.travel bilis (mataas/mababa) | 3.4 / 1.9 km/h | |
bilis ng ugoy | 10.5 rpm | ||
Max. Gradeability | 30°(58%) | ||
Bucket paghuhukay puwersa | 13.5KN | ||
Bucket braso paghuhukay puwersa | 10.1 KN | ||
Teoretikal maximum na traksyon | £ 17.5 | ||
Lupa tiyak na presyon | 32.8KPA | ||
Subaybayan ang materyal | Steel track | ||
Uri ng track tension device | Butter langis cylinder | ||
Haydroliko at likido kapasidad | Pump uri | plunger bomba | |
Nagtatrabaho presyon | 22 Mpa | ||
Daloy rate | 2x17+14 L/min | ||
Haydroliko langis tangke kapasidad | 15.3L | ||
Engine gasolina tangke kapasidad | 2.8(1.3)L | ||
Gasolina tangke kapasidad | 19 L |
detalye ng Produkto
Tungkol sa Amin
Ang aming pabrika pangunahing gumawa ng wheel excavators, crawler excavators, backhoe loaders at dump trucks mula noong 1995, na lumipas CE,ISO9001 sertipikasyon. Ang aming mga produkto ay na-export sa mahigit 50 bansa at rehiyon. Mayroon kaming mga ahente sa buong European bansa, Australia, New Zealand, South Asia atbp
Nasa ibaba ang listahan ng aming mga produkto:
1) Wheel excavators: 5t - 12; 2) Crawler excavator 0.8t -24t;
3) Backhoe loader: 6t, 7t. 4) Trak-mounted kongkreto pumps: 26m 33m
5) Electrical kids excavator sa aming Rhinoceros patent disenyo.
Lahat ng aming mga produkto ay may CE / ISO Sertipiko
Packaging & Pagpapadala
Kung kailangan mo ng 1-3 yunit ay Wooden box, Mahigit 4 na yunit ang maglo-load sa pamamagitan ng lalagyan
Pagkatapos ng 5-7 araw kami ay pagpapadala ng iyong mga kalakal kapag natanggap namin ang advance na pagbabayad
Pagtutukoy | Unit | ||
Operating Timbang | 1880 kg | ||
kapasidad ng bucket | 0.045m³ | ||
Gumagana ng kagamitan form | backhoe | ||
engine | Modelo | Yanmar 3TNV70 / 3TNV74F | |
Displacement | 0.854L | ||
Namarkahang kapangyarihan | 10 /11.2w / 2200/y/min | ||
Pinakamataas na torke | 51.9N.m/1600 r/min | ||
Bilis/Paghuhukay ng lakas | Max.travel bilis (mataas/mababa) | 3.4 / 1.9 km/h | |
bilis ng ugoy | 10.5 rpm | ||
Max. Gradeability | 30°(58%) | ||
Bucket paghuhukay puwersa | 13.5KN | ||
Bucket braso paghuhukay puwersa | 10.1 KN | ||
Teoretikal maximum na traksyon | £ 17.5 | ||
Lupa tiyak na presyon | 32.8KPA | ||
Subaybayan ang materyal | Steel track | ||
Uri ng track tension device | Butter langis cylinder | ||
Haydroliko at likido kapasidad | Pump uri | plunger bomba | |
Nagtatrabaho presyon | 22 Mpa | ||
Daloy rate | 2x17+14 L/min | ||
Haydroliko langis tangke kapasidad | 15.3L | ||
Engine gasolina tangke kapasidad | 2.8(1.3)L | ||
Gasolina tangke kapasidad | 19 L |
Kaugnay na Balita
提交成功
我们会尽快与您联系