Rhinoceros ks12-9 mini digger for sale
1.Makina timbang1080KG
2.EngineKubota D902 tatlong silindro engine,11.8kw.
3.OperationJoystick kontrol
4. Tampok: Disenyo sa likurang pinto, Counterweight pagkatapos magtago, Maginhawa para sa inspeksyon at pagpapanatili
1.Makina timbang1080KG
2.EngineKubota D902 tatlong silindro engine,11.8kw.
3.OperationJoystick kontrol
4. Tampok: Disenyo sa likurang pinto, Counterweight pagkatapos magtago, Maginhawa para sa inspeksyon at pagpapanatili
Pangunahing Pagtutukoy:
Pagtutukoy | |||||||||||||||||||||||||||
Timbang ng pagpapatakbo | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
Karaniwang kapasidad ng bucket | 0.02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Uri ng gumaganang device | Backhoe | ||||||||||||||||||||||||||
Engine | Tatak | Kubota D902 | |||||||||||||||||||||||||
Displacement | 0.898 | ||||||||||||||||||||||||||
Na-rate na kapangyarihan/rpm | 11.8Kw/2300r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Max.torque | 51.3Nm/1800r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Bilis | Max. bilis ng paglalakbay | 1.5km/h | |||||||||||||||||||||||||
Bilis ng ugoy | 11rpm | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Gradeability | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
Mga track | Ground presyon | 30.37KPa | |||||||||||||||||||||||||
Materyales | Goma o bakal | ||||||||||||||||||||||||||
Uri ng tensioner | Mga tagapag-ayos ng tornilyo | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic system Kapasidad |
Pump uri | lansungan bomba | |||||||||||||||||||||||||
Nagtatrabaho presyon | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Daloy rate | 18.4L/min | ||||||||||||||||||||||||||
Haydroliko langis tangke | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
Gasolina tangke | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
Pangunahing sukat schematic diagram | |||||||||||||||||||||||||||
OPERATING SAKLAW | |||||||||||||||||||||||||||
A | Max. paghuhukay ng radius sa lupa | mm | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
B | Max. paghuhukay radius | mm | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | Max. paghuhukay malalim | mm | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | Max. taas ng paghuhukay | mm | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
AT | Max. taas ng pagbabawas | mm | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | Max. vertical paghuhukay malalim | mm | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
G | Min. pagbukas ng radius | mm | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
H | Max. nakakataas taas dozer blade | mm | 140 | ||||||||||||||||||||||||
ako | Max.depth dozer blade | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||
PANGUNAHING DIMENSYON | |||||||||||||||||||||||||||
a | Base sa gulong | mm | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | Haba ng track | mm | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | Itaas na tsasis ground clearance | mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||
d | Counterweight nagiging radius | mm | 660 | ||||||||||||||||||||||||
at | Ang lapad ni Chass | mm | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | Subaybayan ang lapad | mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | Subaybayan ang taas | mm | 320 | ||||||||||||||||||||||||
h | Haba ng transportasyon | mm | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
i | taas ng upuan sa lupa | mm | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
j | Kabuuang taas | mm | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
m | Boom ugoy - kaliwa | 50 | |||||||||||||||||||||||||
n | Boom ugoy - kanan | 55 |
Mga accessories
Maaari kang bumili at mag-install ng higit at higit pang mga accessory upang matuklasan ang higit pang mga tampok ng mini excavator.
Tungkol sa Amin
Ang aming pabrika pangunahing gumawa ng wheel excavators, crawler excavators, backhoe loaders at dump trucks mula noong 1995, na lumipas CE,ISO9001 sertipikasyon. Ang aming mga produkto ay na-export sa mahigit 50 bansa at rehiyon. Mayroon kaming mga ahente sa buong European bansa, Australia, New Zealand, South Asia atbp
Nasa ibaba ang listahan ng aming mga produkto:
1) Wheel excavators: 5t - 12; 2) Crawler excavator 0.8t -24t;
3) Backhoe loader: 6t, 7t. 4) Trak-mounted kongkreto pumps: 26m 33m
5) Electrical kids excavator sa aming Rhinoceros patent disenyo.
Lahat ng aming mga produkto ay may CE / ISO Sertipiko
Packaging & Pagpapadala
Upang mas mahusay na matiyak ang kaligtasan ng iyong mga kalakal, propesyonal, kapaligiran friendly, maginhawa at mahusay na packaging serbisyo ay ibibigay.
FAQ
1. Ikaw ba ay orihinal na tagagawa?
A: Oo
2. Anong klaseng mga kataga ng pagbabayad ang matatanggap?
A: Karaniwan ay maaari tayong magtrabaho sa T/T
3. Aling mga kompromiso 2010 ang maaari nating gawin?
A: Karaniwan ay maaari kaming magtrabaho sa FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. Ano ang tungkol sa oras ng paghahatid?
A: Sa loob ng 7-10 araw matapos matanggap ang deposito
5. Ano ang tungkol sa warranty time?
A: 1 taon o 2000 oras. Balikat namin ang lahat ng mga gastos sa panahon ng warranty, isama ang kasindak-sindak.
6. Ano ang tungkol sa Minimum Oorder Dami?
A: Ang MOQ ay 1 unit.
Pagtutukoy | |
Modelo | XN12-9 |
Tatak | RHINOCEROS |
Machine Timbang | 1130kg |
Bucket kapasidad | 0.025cbm |
Lapad ng bucket | 380mm |
Engine | KUBOTA |
Namarkahang kapangyarihan | 11.8 kw/2400 rpm |
Bilis ng ugoy | 11rpm |
Max. Kakayahang Mag-grado | 30° |
Pump uri | lansungan bomba |
Presyon | 16MPa |
Daloy rate | 18.4L/min |
PANGUNAHING DEMENSYON | |
Pangkalahatang sukat ( LxWxH) | 2850x954/800x2270 mm |
wheelbase | 914 mm |
Kabuuang haba ng track | 1234mm |
Itaas na tsasis ground clearance | 453mm |
Counterweight nagiging radius | 660 mm |
Subaybayan ang lapad | 180 mm |
Subaybayan ang taas | 320 mm |
Taas ng upuan sa lupa | 1525mm |
Boom ugoy - kaliwa | 363mm |
Boom ugoy - kanan | 325mm |
OPERATING SAKLAW | |
Max. Paghuhukay malalim | 1568 mm |
Max. Vertical paghuhukay malalim | 1377mm |
Max. Paghuhukay taas | 2646 mm |
Max. Dumping taas | 1876mm |
Max. Paghuhukay radius sa lupa | 3039mm |
Min. Rotation radius | 1510mm |
Max. Lifting taas ng dozer blade | 141 mm |
Max. Paghuhukay malalim ng bulldozer talim | 200mm |
Kaugnay na Balita
提交成功
我们会尽快与您联系