Mini Excavator KS12-9
Engine: Kubota D902
Timbang ng pagpapatakbo: 1080KG
Kapasidad ng bucket: 0.02 m3
Pangunahing Pagtutukoy:
ESPISIPIKASYON | |||||||||||||||||||||||||||
Timbang ng pagpapatakbo | 1080kg | ||||||||||||||||||||||||||
Karaniwang kapasidad ng bucket | 0.02m3 | ||||||||||||||||||||||||||
Uri ng gumaganang device | Backhoe | ||||||||||||||||||||||||||
makina | Tatak | Kubota D902 | |||||||||||||||||||||||||
Pag-alis | 0.898L | ||||||||||||||||||||||||||
Na-rate na kapangyarihan/rpm | 11.8Kw/2300r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Max.torque | 51.3Nm/1800r/min | ||||||||||||||||||||||||||
Bilis | Max. bilis ng paglalakbay | 1.5km/h | |||||||||||||||||||||||||
Bilis ng ugoy | 11rpm | ||||||||||||||||||||||||||
Max.Gradeability | 30° | ||||||||||||||||||||||||||
Mga track | Presyon sa lupa | 30.37KPa | |||||||||||||||||||||||||
materyal | Goma o bakal | ||||||||||||||||||||||||||
Uri ng tensioner | Mga tagapag-ayos ng tornilyo | ||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic system Kapasidad |
Uri ng bomba | Gear pump | |||||||||||||||||||||||||
Presyon sa pagtatrabaho | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||
Rate ng daloy | 18.4L/min | ||||||||||||||||||||||||||
Tangke ng langis na haydroliko | 16L | ||||||||||||||||||||||||||
Tangke ng gasolina | 11L | ||||||||||||||||||||||||||
Pangunahing sukat schematic diagram | |||||||||||||||||||||||||||
OPERATING RANGE | |||||||||||||||||||||||||||
A | Max. paghuhukay ng radius sa lupa | mm | 3040 | ||||||||||||||||||||||||
B | Max. radius ng paghuhukay | mm | 3135 | ||||||||||||||||||||||||
C | Max. lalim ng paghuhukay | mm | 1580 | ||||||||||||||||||||||||
D | Max. taas ng paghuhukay | mm | 2620 | ||||||||||||||||||||||||
E | Max. taas ng pagbabawas | mm | 2000 | ||||||||||||||||||||||||
F | Max. patayong paghuhukay ng lalim | mm | 1340 | ||||||||||||||||||||||||
G | Min. radius ng pagliko | mm | 1510 | ||||||||||||||||||||||||
H | Max. nakakataas taas dozer blade | mm | 140 | ||||||||||||||||||||||||
ako | Max.depth dozer blade | mm | 200 | ||||||||||||||||||||||||
PANGUNAHING DIMENSYON | |||||||||||||||||||||||||||
a | Base sa gulong | mm | 910 | ||||||||||||||||||||||||
b | Haba ng track | mm | 1235 | ||||||||||||||||||||||||
c | Ground clearance sa itaas na chassis | mm | 460 | ||||||||||||||||||||||||
d | Counterweight turning radius | mm | 660 | ||||||||||||||||||||||||
e | Ang lapad ni Chass | mm | 800/950 | ||||||||||||||||||||||||
f | Lapad ng track | mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||
g | Taas ng track | mm | 320 | ||||||||||||||||||||||||
h | Haba ng transportasyon | mm | 2170/2850 | ||||||||||||||||||||||||
i | taas ng upuan sa lupa | mm | 1520 | ||||||||||||||||||||||||
j | Kabuuang taas | mm | 2295 | ||||||||||||||||||||||||
m | Boom swing - pakaliwa | 50° | |||||||||||||||||||||||||
n | Boom swing - tama | 55° |
Mga accessories
Maaari kang bumili at mag-install ng higit at higit pang mga accessory upang matuklasan ang higit pang mga tampok ng mini excavator.
Tungkol sa Amin
Ang aming pabrika ay pangunahing gumagawa ng mga wheel excavator, crawler excavator, backhoe loader at dump truck mula noong 1995, na nakapasa sa CE, ISO9001 certification. Ang aming mga produkto ay na-export sa higit sa 50 mga bansa at rehiyon. Mayroon kaming mga ahente sa buong bansa sa Europa, Australia, New Zealand, South Asia atbp.
Nasa ibaba ang aming listahan ng mga produkto:
1) Mga wheel excavator: 5t - 12t; 2) Crawler excavator 0.8t -24t;
3) Backhoe loader: 6t, 7t. 4) Mga bombang konkretong naka-mount sa trak: 26m 33m
5) Electrical kids excavator na may disenyo ng aming mga Rhinoceros patent.
Ang lahat ng aming mga produkto ay may CE/ISO Certificate
Packaging at Pagpapadala
Para mas matiyak ang kaligtasan ng iyong mga kalakal, ibibigay ang propesyonal, environment friendly, maginhawa at mahusay na mga serbisyo sa packaging.
FAQ
1. Ikaw ba ay orihinal na tagagawa?
A: Oo
2. Anong uri ng mga tuntunin sa pagbabayad ang maaaring tanggapin?
A: Karaniwan maaari kaming magtrabaho sa T/T
3. Aling mga incoterms 2010 terms ang maaari nating gawin?
A: Karaniwan ay maaari kaming magtrabaho sa FOB (QINGDAO), CFR, CIF
4. Paano ang oras ng paghahatid?
A: Sa loob ng 7-10 araw pagkatapos matanggap ang deposito
5. Paano ang oras ng warranty?
A: 1 taon o 2000 oras. Sinasagot namin ang lahat ng gastos sa panahon ng warranty, isama ang kargamento.
6. Paano ang Minimum Oorder Quantity?
A: Ang MOQ ay 1 unit.
ESPISIPIKASYON | |
Modelo | XN12-9 |
Tatak | RHINOCEROS |
Timbang ng Makina | 1130kg |
Kapasidad ng balde | 0.025cbm |
Lapad ng balde | 380mm |
makina | KUBOTA |
Na-rate na kapangyarihan | 11.8 kw/2400r/min |
Bilis ng ugoy | 11 rpm |
Max. Kakayahang grado | 30° |
Uri ng bomba | Gear pump |
Presyon | 16MPa |
Rate ng daloy | 18.4L/min |
PANGUNAHING DEMENSYON | |
Pangkalahatang sukat (LxWxH) | 2850x954/800x2270 mm |
Wheelbase | 914 mm |
Kabuuang haba ng track | 1234mm |
Ground clearance sa itaas na chassis | 453mm |
Counterweight turning radius | 660 mm |
Lapad ng track | 180 mm |
Taas ng track | 320 mm |
Taas ng upuan sa lupa | 1525mm |
Boom swing - pakaliwa | 363mm |
Boom swing - tama | 325mm |
OPERATING RANGE | |
Max. Paghuhukay ng lalim | 1568 mm |
Max. Vertical na lalim ng paghuhukay | 1377mm |
Max. Taas ng paghuhukay | 2646 mm |
Max. Taas ng paglalaglag | 1876mm |
Max. Paghuhukay ng radius sa lupa | 3039mm |
Min. Radius ng pag-ikot | 1510mm |
Max. Pagtaas ng taas ng dozer blade | 141 mm |
Max. Paghuhukay ng lalim ng blade ng bulldozer | 200mm |
Kaugnay na Balita
提交成功
我们会尽快与您联系